Beitragsart | Kurzzeichen | Betrag |
---|---|---|
Jahresmitgliedsbeitrag Erwachsene | JE | € 70,- |
Jahresmitgliedsbeitrag Kinder/Schüler/Studenten | JS | € 50,- |
Jahresmitgliedsbeitrag Geschwisterkind | JGK | € 40,- |
Jahresmitgliedsbeitrag Familie | JF | € 110,- |
Semesterbeitrag Leistungsriege/Kunstturnen [1] | SL | € 80,- |
Semesterbeitrag Leistungsriege/Kunstturnen Geschwisterkind [1] | SLGK | € 50,- |
Semester – Kurspauschale [2] Mitglieder | SK | € 40,- |
Semester – Kurspauschale [2] Nichtmitglieder | SKNM | € 110,- |
Yoga Flow – 10er Block Mitglieder | Y10 | € 65,- |
Yoga Flow – 10er Block Nichtmitglieder | Y10NM | € 100,- |
Jahresbeitrag Beachvolleyball/Volleyball [3] | JV | € 20,- |
Jahresbeitrag Badminton [3] | JB | € 20,- |
Jahresbeitrag Asphaltstock [3] | JA | € 35,- |
Jahresbeitrag Tennis [4] | JT | € 100,- |
Bitte beim Ausfüllen der Erlagscheine bzw. bei der Einzahlung über Elba unbedingt die jeweilige Abkürzung und den Betrag eintragen.
Wenn mehrere Beiträge bezahlt werden, sind die entsprechenden Kurzzeichen mit + verbinden:
Beispiel 1: JS+JGK (Jahresbeitrag Schüler + Jahresbeitrag Geschwisterkind) € 90,-
Beispiel 2: JF+SL+SK (Jahresbeitrag Familie + Semesterbeitrag Leistungsriege + Semester – Kurspauschale Mitglied) € 245,-
Fragen an: Charly Pühringer +43 (0)664/ 60165 7322
Bankverbindung Mitgliedsbeiträge
Raiffeisenbank Region Grieskirchen
IBAN: AT02 3473 6000 0010 7714
BIC: RZOOAT2L736
Hier können Sie das Anmeldeformular zum Ausfüllen und Drucken herunterladen. ÖTB TV Bad Schallerbach – Beitrittserklärung