2022/23
Beitragsart | Betrag | |
---|---|---|
Miete der Turnhalle / h | € 15,- | |
Miete Kunstturnhalle / h | € 20,- | |
Miete Turnhallen / Tag | auf Anfrage | |
Miete Tennisplatz (1/2 Platz) | € 6,- | |
Miete Beachvollyplatz 2 Stunden | € 8,- | |
Wohnmobilstellplatz/Campingwagenstellplatz pro Tag | Sommer | € 14,- excl. Ortstaxe |
Winter | geschlossen | |
Miete Vereinsheim für Mitglieder wenn die Getränke von ÖTB bezogen werden | kostenlos | |
Miete Vereinsheim für Mitglieder wenn die Getränke mitgebracht werden | € 35,- | |
Miete Vereinsheim für Nichtmitglieder | € 70,- | |
Reinigungsgebühren für Vereinsheim / h | € 15,- | |
Hier können Sie den Nutzungsvertrag für die Turnhalle herunterladen. ÖTB TV Bad Schallerbach – Nutzungsvertrag Turnhalle